۹۴۸ (میلادی)i1234 p Nn EeOь кSs b nsc P
| سده: | سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱ |
| دهه: | ۹۱۰ ۹۲۰ ۹۳۰ ۹۴۰ ۹۵۰ ۹۶۰ ۹۷۰
|
| سال: | ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ |
| گاهشماری ایرانی | ۳۲۶–۳۲۷ |
| گاهشماری میلادی | ۹۴۸ CMXLVIII |
| گاهشماری اتیوپیایی | ۹۴۰–۹۴۱ |
| گاهشماری ارمنی | ۳۹۷ ԹՎ ՅՂԷ |
| گاهشماری اسلامی | ۳۳۶–۳۳۷ |
| گاهشماری ایگبو | −۵۲ – −۵۱ |
| گاهشماری آشوری | ۵۶۹۸ |
| گاهشماری بربری | ۱۸۹۸ |
| گاهشماری بنگالی | ۳۵۵ |
| گاهشماری بهائی | −۸۹۶ – −۸۹۵ |
| گاهشماری بودایی | ۱۴۹۲ |
| گاهشماری بیزانسی | ۶۴۵۶–۶۴۵۷ |
| گاهشماری جوچه | نامعلوم |
| گاهشماری چینی | 丁未年 (آتش بز) ۳۶۴۴ یا ۳۵۸۴ — تا — 戊申年 (زمین میمون) ۳۶۴۵ یا ۳۵۸۵ |
| گاهشماری خورشیدی تایلندی | ۱۴۹۱ |
| گاهشماری دیسکوردیان | ۲۱۱۴ |
| گاهشماری ژاپنی | Tenryaku ۲ (天暦2年) |
| گاهشماری ژولینی | ۹۴۸ CMXLVIII |
| گاهشماری سنتی برمهای | ۳۱۰ |
| گاهشماری عبری | ۴۷۰۸–۴۷۰۹ |
| گاهشماری قبطی | ۶۶۴–۶۶۵ |
| گاهشماری کرهای | ۳۲۸۱ |
| گاهشماری مینگو | ۹۶۴ پیش از گاهشماری جمهوری چین 民前۹۶۴年 |
| گاهشماری هولوسن | ۱۰۹۴۸ |
| گاهشماریهای هندو | |
| - ویکرم سموت | ۱۰۰۴–۱۰۰۵ |
| - شاکا ساموات | ۸۷۰–۸۷۱ |
| - کالی یوگا | ۴۰۴۹–۴۰۵۰ |
| از تاریخ پیدایش رم | ۱۷۰۱ |
| سال سلطنت انگلیس | نامعلوم |
۹۴۸ (میلادی) نهصد و چهل و هشتمین سال تقویم میلادی است.
درگذشتگان[ویرایش]
- رومانوس یکم، امپراتور بیزانس
| این یک مقالهٔ خرد گاهشماری است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |
| در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ۹۴۸ (میلادی) موجود است. |