| استان مودستو اومیسته | |||
|---|---|---|---|
| استان | |||
A street in Villazón | |||
| |||
موقعیت استان مودستو اومیسته در نقشه | |||
Provinces of the Potosí Department | |||
| مختصات: ۱۸°۵۳′ جنوبی ۶۵°۳۹′ غربی / ۱۸٫۸۸۳°جنوبی ۶۵٫۶۵۰°غربی | |||
| کشور | |||
| بخشهای بولیوی | شهرستان پوتوسی | ||
| شهرداریهای بولیوی | ۱ | ||
| Cantons | ۱۳ | ||
| پایتخت | ویللازون | ||
| مساحت | |||
| • کل | ۹۹۰ مایل مربع (۲٬۵۵۴ کیلومتر مربع) | ||
| جمعیت (۲۰۰۱) | |||
| • جمعیت | ۳۶۲۶۶ | ||
| • تراکم | ۳۷/sq mi (۱۴٫۲/km۲) | ||
| • Ethnicities | مردم کچوا | ||
| پیششماره(های) تلفن | BO.PO.MO | ||
استان مودستو اومیسته (به اسپانیایی: Provincia de Modesto Omiste) یکی از استانهای بولیوی در بولیوی است که در شهرستان پوتوسی واقع شدهاست.[۱] استان مودستو اومیسته ۲٬۵۵۴ کیلومتر مربع مساحت و ۳۶٬۲۶۶ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته[ویرایش]
- فهرست شهرهای بولیوی
منابع[ویرایش]
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Modesto Omiste Province». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون[ویرایش]
| در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ استان مودستو اومیسته موجود است. |
| این یک مقالهٔ خرد پیرامون بولیوی است. با گسترش آن به ویکیپدیا کمک کنید. |