Tour de Flandes 1985ndsmc tikqWwre KchSjölchkan
| |||
| Detalls de la cursa | |||
| Cursa | 69. Tour de Flandes | ||
| Data | 7 de abril de 1985 | ||
| Distància | 271 km | ||
| País | |||
| Sortida | Sint-Niklaas | ||
| Arribada | Meerbeke | ||
| Inscrits | 173 | ||
| Finalitzen | 24 | ||
| Velocitat mitjana | 39,675 km/h | ||
| Palmarès | |||
| Vencedor | |||
| Segon | |||
| Tercer | |||
| ◀ 1984 | 1986 ▶ | ||
| Documentació | |||
El Tour de Flandes 1985 va ser la 69a edició del Tour de Flandes. La cursa es disputà el 7 d'abril de 1985, amb inici a Sint-Niklaas i final a Meerbeke després d'un recorregut de 271 quilòmetres. El belga Eric Vanderaerden s'imposà en solitari, després de desfer-se dels seus companys d'escapada Phil Anderson i Hennie Kuiper.[1]
Classificació final[modifica]
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Panasonic-Raleigh | 6h 49' 50" | |
| 2 | Panasonic-Raleigh | +41" | |
| 3 | Verandalux-Dries-Rossin-Nissan | +1' 01" | |
| 4 | Tonissteiner-Torhout Werchter-Basf | +2' 03" | |
| 5 | Lotto-Merckx-Campagnolo-Vermarc Sport | m. t. | |
| 6 | Hitachi-Splendor-Sunair-Marc | m. t. | |
| 7 | La Vie Claire-Wonder-Radar | m. t. | |
| 8 | Panasonic-Raleigh | +3' 46" | |
| 9 | Hitachi-Splendor-Sunair-Marc | +3' 48" | |
| 10 | Carrera Jeans-Inoxpran | m. t. |
Referències[modifica]
- ↑ «Para Vanderaerden, el Tour de Flandes» (pdf). El Mundo Deportivo, 08-04-1985, p. 47 [Consulta: 13 març 2015].
Enllaços externs[modifica]
- Web oficial
- Resultats a Sitio de ciclismo
- Resultats a les-sports.info