| آستوٙن ئوریول Орло́вская о́бласть | |||
|---|---|---|---|
| آستوٙن | |||
| Oryol Oblast | |||
| |||
|
| |||
| تیارگٱیا: 52°51′N 36°26′E / 52.850°N 36.433°ECoordinates: 52°51′N 36°26′E / 52.850°N 36.433°E | |||
| ڤولات |
| ||
| راساگە فئدئرالی | مینجایی | ||
| راساگە ئوموٙری | مینجایی | ||
| رأڤأندیاری | ۲۷ سئپتامر ۱۹۳۷ | ||
| مینجاڤأن | ئوریول | ||
| دۉلت | |||
| • فأرموٙندار | ألئگساندر کوزلوف | ||
| جاگٱپی | |||
| • آستوٙن |
۲۴٬۷۰۰ km۲ (۹٬۵۰۰ sq mi) | ||
| گیرینج راساگٱ | ۷۰ ئوم | ||
| نوفۊس(۲۰۱۰) | |||
| • آستوٙن | ۷۸۶٬۹۳۵ | ||
| • گیرینج | ۶۳ ئوم | ||
| • تٱپسن نوفۊس |
۳۲/km۲ (۸۳/sq mi) | ||
| • شٱئری | ۶۵٫۵٪ | ||
| • رۊستایی | ۳۴٫۵٪ | ||
| راساگٱ گاتی | MSK (یۊ تی سی ۳+) | ||
| • تۉسوݩ (DST) | MSD (یۊ تی سی ۴+) | ||
| رازینٱ ایزۊ ۳۱۶۶ | RU-ORL | ||
| پلاک ماشین | ۵۷ | ||
| زوٙنا جاڤأنە | روٙسی | ||
| دیارگٱ | www.adm.orel.ru | ||
آستوٙن ئوریول چوٙأ:ڤئ زوٙن ھأنی یئ گئل د آستوٙن یا ڤولات روٙسیە أ. مینجاڤأن ئی آستوٙن شأر ئوریولە.
سأرچئشمە[آلشتکاری]
چوٙأ:بأرکونوٙن سیاسی روٙسیە
m B ZIi006оaKk Ss Uu L ри Nn L1оy1t ќуh Iw X