Guairaçán 51q
| Município de Guairaçá | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Gentílico | guairaçaense | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prefeito(a) | Élson da Silva Greb (PPS) (2017 – 2020) | ||||
| Localização | |||||
Localização de Guairaçá no Paraná Guairaçá | |||||
| Unidade federativa | Paraná | ||||
| Mesorregião | Noroeste Paranaense IBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Paranavaí IBGE/2008[1] | ||||
| Municípios limítrofes | Amaporã, Loanda, Nova Londrina, Paranavaí, Planaltina do Paraná e Terra Rica. | ||||
| Distância até a capital | 454 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 493,939 km² [2] | ||||
| População | 6 553 hab. estimativa IBGE/2018[3] | ||||
| Densidade | 13,27 hab./km² | ||||
| Clima | Subtropical Cfa | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,708 alto PNUD/2000[4] | ||||
| PIB | R$ 59 975,942 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 10 208,67 IBGE/2008[5] | ||||
Guairaçá é um município brasileiro do estado do Paraná. Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2018, era de 6 553[3] habitantes.
Referências
- ↑ a b «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 de dezembro de 2010
- ↑ a b «Estimativa populacional 2018 IBGE». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 29 de agosto de 2018. Consultado em 16 de setembro de 2018
- ↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2000. Consultado em 11 de outubro de 2008
- ↑ a b «Produto Interno Bruto dos Municípios 2004-2008». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 11 de dezembro de 2010