Svjetsko prvenstvo u atletici 2005 - maraton (žene)t UHc nsth Ipet MTokiFfr28 Kkdb 8iloTGg Qqr 8 Oolg.b8
| SP u atletici 2005 – maraton (žene) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datumi | 14. august | |||||||||
| Takmičari | 57 iz 30 država | |||||||||
| Pobjedničko vrijeme | 2:20:57 | |||||||||
| Osvajači medalja | ||||||||||
| ||||||||||
Glavni članak: Svjetsko prvenstvo u atletici 2005.
| Discipline na SP u atletici 2005. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Staza | ||||
| 100 m | muškarci | žene | ||
| 200 m | muškarci | žene | ||
| 400 m | muškarci | žene | ||
| 800 m | muškarci | žene | ||
| 1500 m | muškarci | žene | ||
| 5000 m | muškarci | žene | ||
| 10.000 m | muškarci | žene | ||
| 100 m prepone | žene | |||
| 110 m prepone | muškarci | |||
| 400 m prepone | muškarci | žene | ||
| 3000 m prepreke |
muškarci | žene | ||
| 4×100 m | muškarci | žene | ||
| 4×400 m | muškarci | žene | ||
| Cesta | ||||
| Maraton | muškarci | žene | ||
| Hodanje 20 km | muškarci | žene | ||
| Hodanje 50 km | muškarci | |||
| Tehničke discipline | ||||
| Dalj | muškarci | žene | ||
| Troskok | muškarci | žene | ||
| Vis | muškarci | žene | ||
| Motka | muškarci | žene | ||
| Kugla | muškarci | žene | ||
| Disk | muškarci | žene | ||
| Koplje | muškarci | žene | ||
| Kladivo | muškarci | žene | ||
| Višeboji | ||||
| Sedmoboj | žene | |||
| Desetoboj | muškarci | |||
Takmičenje u maratonu za žene na Svjetskom prvenstvu u atletici 2005. održano je 14. augusta na ulicama Helsinkija, dok je cilj bio na Olimpijskom stadionu.
Rekordi[uredi | uredi izvor]
Aktualni rekordi u ovoj disciplini prije početka takmičenja prikazani su u tabeli.
| Svjetski rekord | 2:15:25 | 13. 4. 2003. | London | |
| Rekord prvenstava | 2:23:55 | 31. 8. 2003. | SP 2003, Saint-Denis |
Rezultati[uredi | uredi izvor]
| Plasman | Takmičarka | Vrijeme | Napomena | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2:20:57 | CR | ||||
| 2:22:01 | SB | ||||
| 2:23:19 | |||||
| 4. | 2:23:30 | PB | |||
| 5. | 2:24:12 | ||||
| 6. | 2:24:20 | ||||
| 7. | 2:24:22 | PB | |||
| 8. | 2:25:46 | ||||
| 9. | 2:26:14 | SB | |||
| 10. | 2:26:29 | ||||
| 11. | 2:26:50 | PB | |||
| 12. | 2:27:14 | PB | |||
| 13. | 2:27:46 | PB | |||
| 14. | 2:29:43 | PB | |||
| 15. | 2:30:28 | ||||
| 16. | 2:30:38 | ||||
| 17. | 2:31:16 | ||||
| 18. | 2:31:26 | PB | |||
| 19. | 2:32:47 | ||||
| 20. | 2:32:53 | ||||
| 21. | 2:33:20 | PB | |||
| 22. | 2:34:01 | ||||
| 23. | 2:34:07 | ||||
| 24. | 2:34:35 | ||||
| 25. | 2:34:41 | PB | |||
| 26. | 2:34:43 | PB | |||
| 27. | 2:34:45 | ||||
| 28. | 2:35:08 | ||||
| 29. | 2:35:48 | ||||
| 30. | 2:36:29 | SB | |||
| 31. | 2:36:41 | ||||
| 32. | 2:36:50 | ||||
| 33. | 2:37:03 | PB | |||
| 34. | 2:38:16 | ||||
| 35. | 2:38:32 | PB | |||
| 36. | 2:39:02 | SB | |||
| 37. | 2:39:13 | ||||
| 38. | 2:39:36 | SB | |||
| 39. | 2:39:47 | ||||
| 40. | 2:39:58 | ||||
| 41. | 2:41:51 | SB | |||
| 42. | 2:43:31 | SB | |||
| 43. | 2:43:58 | SB | |||
| 44. | 2:47:42 | ||||
| 45. | 2:50:36 | ||||
| 46. | 2:52:11 | ||||
| 47. | 2:52:41 | ||||
| 48. | 2:53:08 | ||||
| 49. | 2:54:08 | ||||
| 50. | 2:57:18 | ||||
| 51. | 3:03:26 | SB | |||
| Nisu završile | |||||
| — | |||||
| — | |||||
| — | |||||
| — | |||||
| — | |||||
| — | |||||
| Nisu startale | |||||
| — | |||||
| — | |||||
Legenda
- WR – Svjetski rekord
- OR – Olimpijski rekord
- CR – Rekord prvenstava
- WJR – Svjetski juniorski rekord
- AR – Kontinentalni rekord
- NR – Nacionalni rekord
- MR – Rekord mitinga
- PB – Lični rekord
- WL – Rezultat godine u svijetu
- SB – Lični rezultat sezone
- Q – Automatski kvalificiran(a)
- q – Kvalificiran(a) po plasmanu
- NM – Bez rezultata
- DNF – Nije završio/-la
- DNS – Nije startao/-la
- DSQ – Diskvalificiran(a)
Vanjski linkovi[uredi | uredi izvor]
- Rezultati