Karlskoga kommuneZD AaWa_ n Kb 589AWwlb MmGg
| Karlskoga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Land | |||||
| Landskap | Värmland | ||||
| Län | Örebro län | ||||
| Kommunenr. | 1883 | ||||
| Grunnlagt | 1. januar 1971 | ||||
| Areal | 470 km² | ||||
| Befolkning | 30 343 (2011[1]) | ||||
| Bef.tetthet | 64,56 innb./km² | ||||
| Nettside | Nettside | ||||
Karlskoga kommune 59°19′30″N 14°31′30″E | |||||
Karlskoga kommune på Commons | |||||
Karlskoga kommune er en kommune i Örebro län i landskapet Värmland i Sverige. Kommunens administrasjonssenter ligger i Karlskoga. Kommunens areal er på 470 km², befolkningstallet er 30 343 og befolkningstettheten er på 64,56/km².
Historisk sett har Karlskoga vært en fattig kommune, noe som på slutten av 1800-tallet ledet til storstilt emigrasjon til Nord-Amerika. Stockholm i Wisconsin ble grunnlagt av nybyggere fra Karlskoga.
Tettsteder[rediger | rediger kilde]
Karlskoga kommune har kun et tettsted. I tabellen oppgis antall innbyggere per 31. desember 2010.[2]
| # | Tettsted | Innbyggere |
|---|---|---|
| 1. | Karlskoga | 27 084 |
| Befolkningsutviklingen i Karlskoga kommune | ||||
|---|---|---|---|---|
| År | Innbyggere | |||
| 1810 | 4 447 | |||
| 1850 | 7 307 | |||
| 1900 | 10 693 | |||
| 1910 | 12 141 | |||
| 1920 | 13 793 | |||
| 1930 | 15 302 | |||
| 1940 | 26 094 | |||
| 1950 | 31 303 | |||
| 1960 | 35 456 | |||
| 1970 | 39 706 | |||
| 1980 | 36 828 | |||
| 1990 | 33 869 | |||
| 2000 | 31 293 | |||
| 2009 | 29 711 | |||
| Kilde: Statistiska centralbyrån - Folkmängd efter region och tid og DDB UMU. | ||||
Vennskapsbyer[rediger | rediger kilde]
Karlskoga har ni vennskapsbyer
Aalborg, Danmark
Fredrikstad, Norge
Riihimäki, Finland
Húsavík, Island
Ivangorod, Russland
Olaine, Latvia
Narva, Estland
Sanremo, Italia
Wheaton, USA
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ Befolkningsstatistik kvartal 3 2011 Arkivert 13. desember 2011 hos Wayback Machine.. Statistiska centralbyrån (30. september 2011). Besøkt 7. januar 2012.
- ^ «Folkmängd i tätort och småort per kommun 2010». Statistiska centralbyrån. Arkivert fra originalen (.xls) 3. mars 2016. Besøkt 9. april 2016.
| |||||||||
|