Venafro R 索31506Eepd Ls 234t y
| |||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | |||||||||
| Provinge: | Isernia | ||||||||
| coordinate | 41°29'0"N, 14°3'0"E | ||||||||
| Altitudine: | 222 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 45 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
| ||||||||
| Denzetà: | 256 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Ceppagna, Le Noci, Vallecupa | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Capriati a Volturno (CE), Ciorlano (CE), Conca Casale, Mignano Monte Lungo (CE), Pozzilli, San Pietro Infine (CE), San Vittore del Lazio (FR), Sesto Campano | ||||||||
| CAP: | 86079 | ||||||||
| Pref. tel: | 0865 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 094052 | ||||||||
| Codece catasto: | L725 | ||||||||
| Nome abitande: | venafrani | ||||||||
| Sande patrone: | SS. Nicandro, Marciano e Daria | ||||||||
| Sciurnate de feste: | 17 giugno | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Venafro éte 'nu comune tagliáne de 11.532 crestiáne.