| Република Македонија Republika Makedonija म्यासेडोनिया गणतन्त्र |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
| ' राष्ट्रगान: 'Денес над Македонија (अङ्ग्रेजी: "Today over Macedonia") |
||||||
म्यासेडोनियाक स्थिति (हरियर), युरोपक साथ (हरियर + गहिर भुर)
|
||||||
| राजधानी | ४२°०′ उत्तर २१°२६′ पूर्व / ४२.०००° उत्तर २१.४३३° पूर्व | |||||
| पैग सहर | कोप्जे | |||||
| सरकारी भाषा | म्यासेडोनियाली | |||||
| सरकारक प्रकार | संसदीय गणराज्य | |||||
| - | राष्ट्रपति | जर्ज इभानोभ | ||||
| - | प्रधानमन्त्री | निकोला ग्रुवस्की | ||||
| स्वतन्त्रता | युगोस्लाभियासँ | |||||
| - | स्वतन्त्रताक घोषणा | ८ सितम्बर १९९१ | ||||
| - | आधिकारिक मान्यता | ८ अप्रैल १९९३ | ||||
| क्षेत्रफल | ||||||
| - | पुरा | २५,७१३ किमी२ (१४८अम) ९ वर्गमाइल |
||||
| - | पानी (%) | १.९% | ||||
| जनसंख्या | ||||||
| - | २००९ अनुमान | २११४५५० (१४२अम) | ||||
| - | जनगणना २००२ | २०२२५४७ | ||||
| जिडिपी (पिपिपी) | २००८ अनुमान | |||||
| - | कूल | $१८.८३१ बिलियन (-) | ||||
| - | प्रतिव्यक्ति आय | $९,१६३ (-) | ||||
| मानव विकास सूचकांक (२०१३) | ०.७३२ (८४अम) | |||||
| मुद्रा | म्यासेडोनियाली दिनार (MKD) |
|||||
| समय क्षेत्र | सिइटी (युटिसी+१) | |||||
| - | ग्रीष्ममे (डिएसटि) | सिइएसटी (युटिसी+२) | ||||
| सडक प्रयोग | दाहिना | |||||
| इन्टरनेट टिएलडी | .mk | |||||
| टेलिफोन कोड नं. | ३८९ | |||||
म्यासेडोनिया (अङ्ग्रेजी: Republic of Macedonia, म्यासेडोनियाली : Република Македонија), आधिकारिक रूपसँ म्यासेडोनिया गणतन्त्र दक्षिणी युरोपक मध्य बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश छी । ई कहियो युगोस्लाभियाक हिस्सा छल, जेकरा सन् १९९१ मे ई स्वतन्त्रताक घोषणा केलक । ई सन् १९९३ मे संयुक्त राष्ट्रक सदस्य बनल, मुदा ग्रीसक साथ नामक विवादक कारणसँ एकरा पूर्व युगोस्लाभ गणतन्त्र म्यासेडोनिया (FYROM)क अस्थाई नामसँ प्रवेश देल गेल ।