Sochumi LCn W ok UutCcam Po w X Rr71s Hlwij1
| Sochumi | ||
|---|---|---|
| swójske mě | სოხუმი | |
| Symbole | ||
|
| ||
| Zakładne daty | ||
| stat | ||
| koordinaty | 43°01′N 41°00′E/43,016667 41,000000Na kórtach: 43°01′N 41°00′E/43,016667 41,000000 | |
| wusokosć | 5-140 m | |
| płonina | 372 km² | |
| wobydlarstwo | 64 478 | |
| gustosć zasedlenja | – | |
| telefoniske pśedwólenje | (+995) 44 (až do 31. Dec. 2009) (+7) 840 44 (wót 15. Now. 2009) | |
| Měsćańske zastojnstwo | ||
| website | www.sukhum.ru | |
Sochumi (gruzinski სოხუმი; abchazski Аҟəа) jo město w Georgiskej. Lažy na pódwjacornej kšomje stata pśi brjoze Carnego mórja a jo głowne město separatistiskego regiona Abchaziskeje.
Ma wěcej ako šesćźaset tysac wobydlarjow.