ViroinvalLJs eن KXio Nffv lH8n ik ل Qq YDZ I 9AlFw U xVv TX
| Viroinval | |||
| — Comună — | |||
Viroinval | |||
| |||
Viroinval Viroinval (Belgia) | |||
| Coordonate: 50°4′N 4°32′E50°4′N 4°32′E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | Belgia | ||
| Regiune | Valonia | ||
| Provincie | Namur | ||
| Arondisment | Philippeville | ||
| Reședință | Nismes[*] | ||
| Secțiuni | |||
| Guvernare | |||
| - Primar | Bruno Buchet | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 120,90 km² | ||
| Altitudine[1] | 365 m.d.m. | ||
| Populație (2008) | |||
| - Total | 5739 locuitori | ||
| - Densitate | 47 loc./km² | ||
| Cod poștal | 5670 | ||
| Prefix telefonic | 060 | ||
| Prezență online | |||
| Sit oficial GeoNames | |||
![]() | |||
| Modifică date / text | |||
Viroinval (valonă Virwinvå) este o comună francofonă din regiunea Valonia din Belgia. Comuna Viroinval este formată din localitățile Dourbes, Le Mesnil, Mazée, Nismes, Oignies-en-Thiérache, Olloy-sur-Viroin, Treignes și Vierves-sur-Viroin. Suprafața sa totală este de 120,90 km². La 1 ianuarie 2008 comuna avea o populație totală de 5.739 locuitori.
Monumentul centrului geografic al UE
Între 1995 și 2004, centrul geografic al Uniunii Europene era situat pe teritroriul comunei. Un monument a fost ridicat pentru a marca locul.
- ^ GeoNames, accesat în
